Rezultatele FINALE ale procesului de evaluare în faza A. Conformitate administrativă şi eligibilitate
Rezultatele procesului de evaluare în faza A
Conformitate administrativă şi eligibilitate - dupa contestatii
Numar unic de inregistrare | Rezultat ADMIS / RESPINS |
1 | ADMIS |
2 | ADMIS |
3 | ADMIS |
4 | ADMIS |
5 | ADMIS |
6 | ADMIS |
7 | ADMIS |
8 | ADMIS |
9 | ADMIS |
10 | ADMIS |
11 | ADMIS |
12 | ADMIS |
13 | ADMIS |
14 | ADMIS |
15 | ADMIS |
16 | ADMIS |
17 | ADMIS |
18 | ADMIS |
19 | ADMIS |
20 | ADMIS |
21 | ADMIS |
22 | ADMIS |
23 | ADMIS |
24 | ADMIS |
25 | ADMIS |
26 | ADMIS |
27 | ADMIS |
28 | ADMIS |
29 | ADMIS |
30 | ADMIS |
31 | ADMIS |
32 | ADMIS |
33 | ADMIS |
34 | ADMIS |
35 | ADMIS |
36 | ADMIS |
În cadrul procesului de evaluare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii, nu au fost depuse contestatii.
·
Comments
Post a Comment